Stații de betoane în Olt
Am identificat 10 stații de betoane din surse publice în județul Olt. Sunt un reper de piață — vezi metodologia. Ca să primești un preț, ceri o ofertă și cererea ajunge la stațiile partenere care acoperă zona.
Cere ofertă de beton| Stație | Operator | Localitate | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Stația / producția de beton DAMARIS Caracal | DAMARIS COM SRL | Caracal | Confirmată | → |
| Stația de betoane SANCOBET Caracal | SANCOBET SRL | Caracal | Confirmată | → |
| Stația de betoane Deveselu / Comanca | NIFRON SRL | Comanca, Deveselu | Confirmată | → |
| Stația de beton PLUS Corabia | PLUS SRL | Corabia | Confirmată | → |
| Stația de betoane Curtișoara | BETOSTAMIC SRL | Curtișoara / Linia din Vale | Confirmată | → |
| Stația de betoane NIFRON Giuvărăști | NIFRON SRL | Giuvărăști | Confirmată | → |
| Stația de betoane Scornicești / Piscani | BETOSTAMIC SRL | Piscani / Scornicești | Confirmată | → |
| Stația de betoane ROMTIMEX Slatina | ROMTIMEX SRL | Slatina | Confirmată | → |
| Baza de producție beton SCADT Slatina | S.C.A.D.T. SA | Slatina | Confirmată | → |
| Stația / producția de beton GILTRANS | GILTRANS MODERN SRL | Slătioara | Confirmată | → |
Cifre din auditul județ-cu-județ, pe surse publice. Ultima actualizare: septembrie 2026. O stație identificată nu primește automat cererea ta — metodologie.